SlideshowU 13

U15 : Résultats et classements

U15A : Défaite 1 à 0 à domicile contre St Marcel

U15B : Victoire 2 à 1 à domicile contre Salornay

Classement

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 F. Reunis De St Marc 30 8 7 1 0 0 28 4 0 24
2 Louhans Cuiseaux Fc 2 26 8 6 0 2 0 17 6 0 11
3 U15A 24 8 5 1 2 0 21 7 0 14
4 Js Maconnaise 21 8 4 1 3 0 13 13 0 0
5 Sennecey Gd 16 7 3 0 4 0 10 14 0 -4
6 Hl2s – Groupement 14 7 2 1 4 0 12 17 0 -5
7 Chalon Fc 2 14 8 2 0 6 0 9 20 0 -11
8 S.G.P.B. 8 8 0 0 8 0 3 32 0 -29

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Cluny U.S. 28 7 7 0 0 0 46 4 0 42
2 Sevrey Ent 25 7 6 0 1 0 54 12 0 42
3 Mellecey-Mercurey Ej 22 7 5 0 2 0 51 10 0 41
4 St Remy 21 6 5 0 1 0 53 7 0 46
5 Clesse F.C. 17 7 3 1 3 0 11 30 0 -19
6 Gergy 16 7 3 0 4 0 11 22 0 -11
7 U15B 14 7 2 1 4 0 11 20 0 -9
8 Salornay 9 6 1 0 5 0 15 33 0 -18
9 Louhannais Groupem 6 6 0 0 6 0 8 82 0 -74
10 Tournus 5 6 0 0 5 1 4 44 0 -40

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.